| Freq | Input | Offset | Tone | Location | ST/PR | County | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.18000 | 147.78 | +0.60000 | 110.9 | West Point | MS | Clay | KD5FRY |
| 146.73000 | 146.13 | -0.60000 | 210.7 | Starkville | MS | Oktibbeha | K5DY |
| 146.80500 | 146.205 | -0.60000 | CSQ | Starkville | MS | Oktibbeha | W5YD |
| 146.62500 | 146.025 | -0.60000 | 136.5 | Columbus | MS | Lowndes | KC5ULN |
| 147.00000 | 147.6 | +0.60000 | 136.5 | Columbus | MS | Lowndes | KC5ULN |
| 147.27000 | 147.87 | +0.60000 | 210.7 | Aberdeen | MS | Monroe | WB5TZN |
| 147.31500 | 147.915 | +0.60000 | 110.9 | Maben fire tower | MS | Oktibbeha | K5DY |
| 146.94000 | 146.34 | -0.60000 | 192.8 | Amory | MS | Monroe | KB5DWX |
| 146.89500 | 146.295 | -0.60000 | 141.3 | Houston | MS | Chickasaw | KD5YBU |
Pleaase let us know if there are any errors or if we missed a repeater somewhere.
