| EMECT NCS SEPTEMBER 2026 | |||
| 1 | K5DDT | 16 | K5DDT |
| 2 | AE5MI | 17 | AE5MI |
| 3 | K5TCO | 18 | K5TCO |
| 4 | KI5VGO | 19 | KI5VGO |
| 5 | WX5RJ | 20 | AE5MI |
| 6 | K5DDT | 21 | WX5RJ |
| 7 | LABOR DAY | 22 | K5DDT |
| 8 | K5TCO | 23 | AE5MI |
| 9 | KI5VGO | 24 | K5TCO |
| 10 | WX5RJ | 25 | KI5VGO |
| 11 | K5DDT | 26 | WX5RJ |
| 12 | AE5MI | 27 | K5DDT |
| 13 | K5TCO | 28 | AE5MI |
| 14 | KI5VGO | 29 | K5TCO |
| 15 | WX5RJ | 30 | KI5VGO |
| EMECT NCS OCTOBER 2026 | |||
| 1) | AE5MI | 16) | KI5VGO |
| 2) | WX5RJ | 17) | AE5MI |
| 3) | K5DDT | 18) | K5DDT |
| 4) | AE5MI | 19) | KI5VGO |
| 5) | KI5VGO | 20) | K5TCO |
| 6) | K5TCO | 21) | AE5MI |
| 7) | WX5RJ | 22) | WX5RJ |
| 8) | K5DDT | 23) | K5DDT |
| 9) | AE5MI | 24) | KI5VGO |
| 10) | KI5VGO | 25) | WX5RJ |
| 11) | K5TCO | 26) | K5TCO |
| 12) | COLUMBUS DAY | 27) | K5DDT |
| 13) | WX5RJ | 28) | KI5VGO |
| 14) | K5DDT | 29) | WX5RJ |
| 15) | K5TCO | 30) | K5TCO |
| 31) | AE5MI | ||
If the table doesn’t look right please let me know.
Terry K5TCO
